Oddelenia
Vedúci správy SBD
| Funkcia | Meno | Číslo kancelárie |
|---|---|---|
| Vedúci správy SBD | Pavol Hlušek | 9 |
Odbor Ekonomika a financie
| Funkcia | Meno | Číslo kancelárie |
|---|---|---|
| vedúci odboru | Elena Ozimá | 11 |
| mzdy a personalistika | Jana Geregová | 11 |
| fakturácia externá, podateľňa | Zuzana Harvánková | 11 |
| pokladňa | Lídia Jasenovcová | 5 |
Odbor Energetika a služby
| Funkcia | Meno | Číslo kancelárie |
|---|---|---|
| vedúci odboru | Jaroslav Svitek | 10 |
| odpočty a evidencia meračov | Peter Majerech | 10 |
Odbor Technický servis
| Funkcia | Meno | Číslo kancelárie |
|---|---|---|
| vedúci odboru | Pavol Hlušek | 9 |
| majster údržby, zásobovač, skladník | František Žársky | 1 |
| fakturácia interná | Mária Vojteková | 2 |
Odbor Družstevné a zamestnanecké vzťahy
| Funkcia | Meno | Číslo kancelárie |
|---|---|---|
| vedúci odboru | Kamil Balucha | 10 |
| evidencia úhrad a nájomného | Milena Štrbáňová | 8 |
| prevody bytov, členská evidencia | Daniela Kontelíková | 8 |
