Obnova bytových domov
![]() |
![]() |
Stavebné bytové družstvo sa obnove bytových domov začalo intenzívne venovať od roku 2005. Predchádzalo tomu získavanie odborných informácií z oblasti posudzovania rozsahu obnovy domov, spôsobu a komplexnosti jej vykonania, financovania prác a vyhodnocovania prínosu pre vlastníkov obnovených budov. Zamestnanci absolvovali odborné semináre so zameraním na túto problematiku, školenia o správnych postupoch a chybách pri aplikácii zatepľovacích systémov a odstraňovaní systémových porúch bytových domov. Navštívili viacerých správcov budov na Slovensku aj v zahraničí pre získanie informácií o postupoch a ich skúsenostiach s obnovou. S odstupom času môžeme konštatovať, že vynaložené náklady na získanie informácií priniesli očakávaný výsledok v podobe komplexne zateplených domov s vysokými úsporami nákladov na vykurovanie pre vlastníkov bytov.
Doporučené postupy:
Základom každej obnovy je správna diagnostikácia stavu domu. Aj keď každý dom "má svojich odborníkov"
(mnohí aj pracujú v tejto oblasti), je vhodné obrátiť sa na odborné organizácie, príp. poradenské centrá. Výsledkom
by malo byť komplexné zmapovanie potrieb domu s návrhom rozsahu prác a s ich zdôvodnením. Termovízne snímky ukážu
nielen miesta s najväčšími únikmi tepla, ale zviditeľnia aj praskliny a statické poruchy panelov.
Projektová dokumentácia by v žiadnom prípade nemala byť iba formálnou nevyhnutnosťou. Spoliehať sa na odbornosť firmy, ktorá "ušetrí" peniaze za "zbytočne drahý" projekt, môže viesť k vážnym problémom už počas realizácie prác. Hlavným kritériom pri výbere projektanta by nemala byť nízka cena, ale kvalita projektovej dokumentácie, súčasťou ktorej budú riešenia všetkých dôležitých detailov stavby.
Výber zhotoviteľa prác patrí medzi najdôležitejšie rozhodnutia pri obnove domu. Opätovne platí - najnižšia cena neznamená vždy to najlepšie riešenie. Predpoklad dobrého výsledku zvyšuje, ak je zhotoviteľ držiteľom licencie na zatepľovacie práce, je poistený na zodpovednosť za škodu spôsobenú svojou činnosťou, no v prvom rade by mal mať dobré referencie z už zrealizovaných stavieb. Takýto zhotoviteľ nebude mať problém s primeranými zmluvnými zárukami, či zvýšenými zmluvnými sankciami za nedodržanie technologických postupov.
Stavebný a technický dozor by v žiadnom prípade nemal byť zabezpečený ani platený zhotoviteľom prác. Táto osoba je garantom kvality prác, dodržania technologických postupov a použitia správnych materiálov, kontroluje zhotoviteľa prác, preto má byť vybraná a platená vlastníkmi domu. Stavebný a technický dozor musí mať platné osvedčenie na túto činnosť. Pred nízkou cenou je potrebné pri výbere uprednostniť prax pri obnove domov, príp. aktualizačné preškolenia.
Náš tip:
Ak zatepliť, tak komplexne
V prípade zatepľovania domu je dôležité nevynechať žiadne z teplotechnických opatrení - vymeniť všetky pôvodné vonkajšie
okná a dvere, zatepliť strechu, obvodový plášť, strop suterénu, zaizolovať rozvody UK a TUV, vyregulovať vykurovací systém.
Výsledkom sú maximálne úspory nákladov za teplo a rýchlejšia návratnosť vložených investícií.
Dôležitejšie ako cena sú referencie zhotoviteľa
Ideálny stav je zhotoviteľ s výbornými referenciami a najnižšou cenou.
Pred schválením zhotoviteľa odporúčame overiť si jeho referencie z viacerých zdrojov a z posledných stavieb.
Uprednostnenie nízkej ceny pred dobrými referenciami môže znamenať problémy pri realizácii, zníženú životnosť diela,
príp. zvýšené náklady na pozáručné opravy.
Obnova domu obsahuje aj modernizáciu
Rozsah obnovy vždy závisí od finančných možností vlastníkov domu. Do obnovy sa však oplatí zahrnúť aj práce, ktoré síce nie sú nevyhnutné,
no už pri príprave obnovy uvažujeme o ich neskoršom vykonaní (napr. oprava okapového chodníka okolo domu, výmena podlahových krytín alebo
položenie dlažby, vymaľovanie spoločných priestorov, úprava osvetlenia spoločných priestorov na pohybové snímače, ...).
Po dokončení novej peknej fasády domu, aj menej dôležité nedostatky kazia celkový dojem. Vlastníci potom uvažujú o dokončení nielen takýchto
detailov, ale aj o skrášlení spoločných priestorov domu, no po dokončení obnovy už zvyčajne na to nie sú dostatočné finančné zdroje.
Zahrnutie týchto prác do úveru na obnovu má pritom iba minimálny dopad na splátky úveru.
Okružná č. 1420, Púchov
| realizácia: | 2003 |
| rozsah prác: | zateplenie obvodového plášťa |
| investičné náklady: | 2.221.086,- Sk |
| zhotoviteľ: | Ecotherm, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | baumit EPS-F návratná výpomoc SBD |
Komenského č. 1625, Púchov
| realizácia: | 2005 - 2006 |
| rozsah prác: | výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien výmena okien a dverí v spol. priestoroch vymurovanie schodišťových presklení zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy |
| investičné náklady: | 8.941.444,- Sk |
| hotoviteľ: | SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.) |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver ČSOB, a.s. |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2005) | 108,31 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 77,02 kWh/m2 podlahovej plochy |
| úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 | 21,05 % (v r. 2010 bolo zrušené rozúčtovanie tepla podľa PRVN) |
Obrancov mieru č. 1157, Púchov
| realizácia: | 2005 - 2006 |
| rozsah prác: | výmena okien byty výmena okien a dverí v spol. priestoroch zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu výmena bleskozvodov odstránenie syst. porúch balkónov |
| investičné náklady: | 9.523.937,- Sk |
| zhotoviteľ: | SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.) |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver ČSOB, a.s. dotácia MVRR-syst. poruchy |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2005) | 98,44 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 56,17 kWh/m2 podlahovej plochy |
| úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 | 38,13 % |
Obrancov mieru č. 1156, Púchov
| realizácia: | 2006 - 2007 |
| rozsah prác: | výmena okien byty výmena okien a dverí v spol. priestoroch zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy odstránenie syst. porúch balkónov výmena el. rozvodov v spol. priestoroch výmena bleskozvodov výmena rozvodov TUV, SV výmena odpadových potrubí |
| investičné náklady: | 11.352.975,- Sk |
| zhotoviteľ: | SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.) |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver ČSOB, a.s. úver ŠFRB dotácia MVRR-syst. poruchy |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2005) | 102,94 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 49,74 kWh/m2 podlahovej plochy |
| úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 | 45,20 % |
Pribinova č. 1173, Púchov
| realizácia: | 2006 - 2007 |
| rozsah prác: | výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu prestrešenie vstupov výmena hlavných el. rozvodných skríň |
| investičné náklady: | 5.059.799,- Sk |
| zhotoviteľ: | SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.) |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver ČSOB, a.s. |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2005) | 131,75 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 86,21 kWh/m2 podlahovej plochy |
| úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 | 23,80 % |
Súhradka č. 197, Lednické Rovne
| realizácia: | 2006 - 2007 |
| rozsah prác: | výmena okien byty výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy odstránenie syst. porúch balkónov prestrešenie vstupu výmena regul. ventilov na radiátoroch montáž pomerových meračov tepla |
| investičné náklady: | 6.149.198,- Sk |
| zhotoviteľ: | SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.) |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver ČSOB, a.s. dotácia MVRR-syst. poruchy |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2005) | 144,53 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 39,37 kWh/m2 podlahovej plochy |
| úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 | 60,03 % |
Komenského č. 1626, Púchov
| realizácia: | 2006 - 2007 |
| rozsah prác: | výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch vymurovanie schodišťových presklení zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy |
| investičné náklady: | 10.052.685,- Sk |
| zhotoviteľ: | SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.) |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver OTP Banka Slovensko, a.s. |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006) | 104,47 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 64,58 kWh/m2 podlahovej plochy |
| úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 | 33,89 % |
Chmelinec č. 1416, Púchov
| realizácia: | 2006 - 2007 |
| rozsah prác: | výmena okien byty výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch vymurovanie schodišťových presklení zateplenie obvodového plášťa zateplenie stropov suterénu zateplenie a hydroizolácia strechy prestrešenie vstupu |
| investičné náklady: | 8.714.679,- Sk |
| zhotoviteľ: | SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.) |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver ČSOB, a.s. |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006) | 147,61 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 62,17 kWh/m2 podlahovej plochy |
| úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 | 48,70 % |
| energetický certifikát | B |
Námestie slobody č. 1621, Púchov
| realizácia: | 2007 |
| rozsah prác: | výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch vymurovanie schodišťových presklení zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy |
| investičné náklady: | 9.529.837,- Sk |
| zhotoviteľ: | Ekonomservis, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | stomix therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver OTP Banka Slovensko, a.s. |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006) | 100,53 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 66,28 kWh/m2 podlahovej plochy |
| úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 | 31,80 % |
| energetický certifikát | B |
Mládežnícka č. 1430, Púchov
| realizácia: | 2007 |
| rozsah prác: | výmena okien byty výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch zateplenie obvodového plášťa zateplenie strechy prestrešenie vstupov rekonštrukcia balkónov |
| investičné náklady: | 5.940.000,- Sk |
| zhotoviteľ: | SD Marvel, a.s. (obnova SK, a.s.) |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver ČSOB, a.s. úver ŠFRB |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006) | 106,42 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 59,48 kWh/m2 podlahovej plochy |
| úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 | 51,59 % |
| energetický certifikát | C |
Námestie slobody č. 1656, Púchov
| realizácia: | 2007 - 2008 |
| rozsah prác: | výmena okien byty výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu |
| investičné náklady: | 11.038.999,- Sk |
| zhotoviteľ: | FOHAS, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver OTP Banka Slovensko, a.s. úver ŠFRB |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006) | 86,81 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 47,95 kWh/m2 podlahovej plochy |
| energetický certifikát | B |
Obrancov mieru č. 1155, Púchov
| realizácia: | 2007 - 2008 |
| rozsah prác: | výmena okien byty výmena okien a dverí v spol. priestoroch zateplenie obvodového plášťa - minerál zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu odstránenie syst. porúch balkónov |
| investičné náklady: | 11.530.000,- Sk |
| zhotoviteľ: | FOHAS, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver ČSOB, a.s. dotácia MVRR - syst. poruchy |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2006) | 88,06 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 56,86 kWh/m2 podlahovej plochy |
| úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 | 37,36 % |
| energetický certifikát | B |
Pribinova č. 1170, Púchov
| realizácia: | 2008 |
| rozsah prác: | výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu prestrešenie vstupov výmena hlavných el. rozvodných skríň vymurovanie schodišťových presklení |
| investičné náklady: | 6.801.392,- Sk |
| zhotoviteľ: | Ekonomservis, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | stomix therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver OTP Banka Slovensko, a.s. |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2007) | 122,81 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 81,05 kWh/m2 podlahovej plochy |
| úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 | 29,80 % |
| energetický certifikát | C |
Pribinova č. 1639, Púchov
| realizácia: | 2008 - 2009 |
| rozsah prác: | výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch vymurovanie schodišťových presklení zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu prestrešenie vstupov |
| investičné náklady: | 10.590.000,- Sk |
| zhotoviteľ: | FOHAS, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver ČSOB, a.s. úver ŠFRB |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2007) | 82,22 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 62,61 kWh/m2 podlahovej plochy |
| energetický certifikát | B |
Majerská č. 179, Lednické Rovne
| realizácia: | 2008 - 2009 |
| rozsah prác: | výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien zasklenie lodžií výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch vymurovanie schodišťových presklení zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu |
| investičné náklady: | 12.080.000,- Sk |
| zhotoviteľ: | FOHAS, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver OTP Banka Slovensko, a.s. |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2007) | 84,81 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 48,73 kWh/m2 podlahovej plochy |
| energetický certifikát | B |
Námestie slobody č. 1408, Púchov
| realizácia: | 2009 - 2010 |
| rozsah prác: | výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch vymurovanie schodišťových presklení zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu prestrešenie vstupov vyregulovanie UK, energetický certifikát |
| investičné náklady: | 420 556,- Eur |
| zhotoviteľ: | FOHAS, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver ŠFRB - vládny program zatepľovania |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2008) | 73,83 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2010) | 55,32 kWh/m2 podlahovej plochy |
| úspora tepla v porovnaní s rovnakým neobnoveným domom za rok 2010 | 39,09 % |
| energetický certifikát | B |
Obrancov mieru č. 1150, Púchov
| realizácia: | 2010 |
| rozsah prác: | výmena okien byty výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátory |
| investičné náklady: | 296 171,- Eur |
| zhotoviteľ: | FOHAS, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver ČSOB, a.s. úver ŠFRB - vládny program zatepľovania |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2009) | 116,73 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2011) | kWh/m2 podlahovej plochy |
| energetický certifikát | B |
Chmelinec č. 1418, Púchov
| realizácia: | 2010 |
| rozsah prác: | výmena okien byty, vymurovanie lodž. stien výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch vymurovanie schodišťových presklení zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu prestrešenie vstupov |
| investičné náklady: | 353 362,- Eur |
| zhotoviteľ: | FOHAS, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | stomix therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver OTP Banka Slovensko, a.s. úver ŠFRB - vládny program zatepľovania |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2009) | 62,61 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2011) | kWh/m2 podlahovej plochy |
| energetický certifikát | B |
Chmelinec č. 1413, Púchov
| realizácia: | 2010 |
| rozsah prác: | výmena okien byty zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu oprava vstupných schodísk vyregulovanie UK, energetický certifikát |
| investičné náklady: | 247 206,- Eur |
| zhotoviteľ: | FOHAS, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | úver OTP Banka Slovensko, a.s. úver ŠFRB - vládny program zatepľovania |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2009) | 106,73 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2011) | kWh/m2 podlahovej plochy |
| energetický certifikát | B |
Okružná č. 1425, Púchov
| realizácia: | 2010 - 2011 |
| rozsah prác: | výmena okien byty vymurovanie lodž. stien výmena vchodových dverí v spol. priestoroch vymurovanie schodišťových presklení zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu oprava vstupných schodísk, prestrešenie vstupov |
| investičné náklady: | 429 229,- Eur |
| zhotoviteľ: | THERMOINVEST Slovakia, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver ČSOB, a.s. |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2009) | 91,57 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2011) | kWh/m2 podlahovej plochy |
Komenského č. 1642, Púchov
| realizácia: | 2011 |
| rozsah prác: | výmena okien byty vymurovanie lodž. stien výmena okien a vch. dverí v spol. priestoroch vymurovanie schodišťových presklení zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu |
| investičné náklady: | 424 204,- Eur |
| zhotoviteľ: | FOHAS, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver OTP Banka Slovensko, a.s. |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2010) | 96,82 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2012) | kWh/m2 podlahovej plochy |
Súhradka č. 196, Lednické Rovne
| realizácia: | 2011 |
| rozsah prác: | výmena okien byty zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí zasklenie balkónov bezrámovým systémom |
| investičné náklady: | 242 844,- Eur |
| zhotoviteľ: | EKONOMSERVIS, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | stomix therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver OTP Banka Slovensko, a.s. |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2010) | 97,74 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2012) | kWh/m2 podlahovej plochy |
Súhradka č. 195, Lednické Rovne
| realizácia: | 2011 |
| rozsah prác: | výmena okien byty zateplenie obvodového plášťa zateplenie a hydroizolácia strechy zateplenie stropov suterénu komplexná oprava balkónov s výmenou zábradlí |
| investičné náklady: | 186 395,- Eur |
| zhotoviteľ: | FOHAS, s.r.o. |
| zatepľovací systém: | weber.therm |
| financovanie: | vlastné zdroje úver OTP Banka Slovensko, a.s. |
| spotreba tepla pred obnovou (za r. 2010) | 100,45 kWh/m2 podlahovej plochy |
| spotreba tepla po obnove (za r. 2012) | kWh/m2 podlahovej plochy |


